| Dati tecnici | SOLID SCAN T 2100 R 4000 | SOLID SCAN T 2100 R 5000 | SOLID SCAN T 2100 R 6000 | ||||||||||||
| Max. Tavole/min | 20* | 20* | 20* | ||||||||||||
| Min. / max. lunghezza in ingresso (mm) | 900 - 4000 | 900 - 5000 | 900 - 6000 | ||||||||||||
| Min. / max. larghezza in ingresso (mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 620 | ||||||||||||
| Min. / max. spessore in ingresso (mm) | 12 - 100 | 12 - 100 | 12 - 100 | ||||||||||||
| Tipi di legno | Legno duro/morbido | Legno duro/morbido | Legno duro/morbido | ||||||||||||
| Altezza di lavorazione (mm) | 920/1100* | 920/1100* | 920/1100* | ||||||||||||
| Opzioni | |||||||||||||||
| Videocamera laser lato 1 | Di serie | Standard | Di serie | ||||||||||||
| Videocamera a colori lato 1 | Opzionale | Opzione | Opzionale | ||||||||||||
| Videocamera laser lato 2 | Di serie | Standard | Di serie | ||||||||||||
| Videocamera a colori lato 2 | Opzionale | Opzione | Opzionale | ||||||||||||
| Analisi delle fibre (puntatore laser) | Opzionale | Opzione | Opzionale | ||||||||||||
| Laser 3D | Di serie | Standard | Di serie | ||||||||||||
| Illuminazione a LED | Di serie | Standard | Di serie | ||||||||||||
| Touchscreen | Di serie | Standard | Di serie |
Tutti gli scanner vengono adeguati alle specifiche esigenze del cliente. I dati possono quindi variare. Con riserva di modifiche tecniche. Le immagini e i testi in questo prospetto contengono riferimenti anche versioni speciali che non rientrano nelle dotazioni di serie. Talvolta le coperture di protezione vengono rimosse per le fotografie.
* Altre velocità, dimensioni o altezze lavorate sono disponibili su richiesta. Tutti gli scanner vengono adeguati alle specifiche esigenze del cliente. I dati possono quindi variare. Con riserva di modifiche tecniche. Le immagini e i testi in questo prospetto contengono riferimenti anche versioni speciali che non rientrano nelle dotazioni di serie. Talvolta le coperture di protezione vengono rimosse per le fotografie.